ارز دیجیتال 604 فارکس 174
ارزش بازار 2,451,669,615,166
حجم معاملات 148,131,702,647
دامیننس
BTC: 55%
ETH: 15%
بیت کوین $65,231.85
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
نشان‌واره LOOMلوم نتورک LOOM 421%
نشان‌واره ELONدوج الون مارس ELON 309%
نشان‌واره ankrETHانکر اتر ankrETH 210%
نشان‌واره RAMPرمپ RAMP 175%
نشان‌واره ALEXالکس لب ALEX 159%
ترس و طمع

70
دیروز
66
هفته پیش
67
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$16,658,647 | 37.25%
$28,060,978 | 62.75%
قیمت
$65,231.85

تغییرات
1.25%
بیشترین قیمت
$65,486.87

کمترین قیمت
$65,109.59
ارزش بازار
1,285,022,735,517.00

دامیننس
54.57%
حجم کل
29,780,693,922.62

تغییرات حجم
28.07%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $65,231.85 1.25% 29,780,693,923 28.07% 1,285,022,735,517 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,945.27 2.24% 12,316,594,484 19.43% 353,781,148,233 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.01% 59,033,726,213 19.67% 111,214,196,789 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $569.84 2.24% 1,796,295,648 7.34% 84,100,873,422 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $161.06 0.05% 3,201,185,974 20.27% 72,286,885,417 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.00% 6,351,132,519 25.23% 33,320,681,899 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5148 0.72% 1,100,043,827 4.10% 28,463,929,793 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره TONتون TON $6.69 4.27% 820,127,101 128.21% 23,241,610,261 نمودار ۷ روز گذشته TON
9 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1499 3.34% 1,297,310,077 29.55% 21,640,484,893 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4584 0.43% 359,459,691 4.12% 16,353,035,140 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002437 2.86% 718,936,624 38.05% 14,363,191,629 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $34.46 1.18% 345,363,673 32.38% 13,169,793,835 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1248 1.45% 348,265,011 33.54% 10,910,750,516 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.05 1.14% 192,114,906 22.10% 10,136,783,921 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $15.68 12.46% 848,048,413 146.78% 9,205,297,453 نمودار ۷ روز گذشته LINK
16 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $443.79 3.29% 257,271,416 32.54% 8,745,636,666 نمودار ۷ روز گذشته BCH
17 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $7.98 2.72% 613,211,066 36.28% 8,593,923,404 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
18 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.6970 1.17% 277,093,997 9.29% 6,905,536,119 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
19 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $82.51 0.13% 309,612,540 20.20% 6,150,224,393 نمودار ۷ روز گذشته LTC
20 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $12.17 1.88% 94,667,702 25.64% 5,648,311,628 نمودار ۷ روز گذشته ICP
فارکس
13 دقیقه پیش